Kode Pos Kabupaten Subang
Berikut adalah Kode Pos Kabupaten Subang yang kami dapatkan dari sumber yang kredibel yaitu POS Indonesia, tentunya yang kami suguhkan juga persis laiknya database kode pos yang dimiliki oleh pihak Kantor POS Indonesia. Jika ada perbaikan, penambahan dan pengurangan dari pihak POS tentu secara langsung informasi yang kami miliki juga akan berubah pada saat itu juga. Mari kita simak pemaparan tim kami tentang Kode Pos Kabupaten Subang
Kode Pos Kabupaten Subang – Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ibukota Kabupaten Subang ini terletak di Subang. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang dilintasi oleh jalur pantura, akan tetapi ibukota Kabupaten Subang sendiri tidak bertempat di jalur ini. Selain dilintasi oleh jalur pantura, Kabupaten Subang ini juga dilewati oleh jalur alternatif Sadang Cikamurang, yang melintas di tengah wilayah Kabupaten Subang yang menghubungkan antara Sadang, Kabupaten Purwakarta, dengan Tomo, Kabupaten Sumedang. Dan pada musim libur seperti lebaran jalur ini menjadi sangat ramai.
Secara administratif Kabupaten Subang di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, di sebalah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Indramayu, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang, dan di sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Luas wilayah di Kabupaten Subang adalah 2.051,76 km2 dengan jumlah populasi 1.501.647 jiwa pada tahun 2012. Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 245 desa dan 8 kelurahan yang tersebar di 30 kecamatan berdasarkan Perda Subang Nomor 3 Tahun 2007. Sebagian besar penduduk Kabupaten Subang adalah sebagai petani dan buruk perkebungan, maka perekonomian Subang masih banyak di tunjang oleh sektor pertanian.
Daftar Kode Pos Kabupaten Subang
Berikut ini akan kami sertakan daftar kode pos kecamatan dan kode pos kelurahan yang masih dalam ruang lingkup kode pos Kabupaten Subang.
Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|
41211 | Karanganyar | Subang |
41211 | Parung | Subang |
41211 | Pasirkareumbi | Subang |
41211 | Sukamelang | Subang |
41211 | Wanareja | Subang |
41212 | Dangdeur | Subang |
41213 | Cigadung | Subang |
41215 | Soklat | Subang |
41251 | Pabuaran | Pabuaran |
41251 | Palasari | Ciater |
41251 | Sukamulya | Pagaden |
41252 | Balingbing | Pagaden Barat |
41252 | Bendungan | Pagaden Barat |
41252 | Cidadap | Pagaden Barat |
41252 | Cidahu | Pagaden Barat |
41252 | Gambarsari | Pagaden |
41252 | Gembor | Pagaden |
41252 | Gunungsari | Pagaden |
41252 | Gunungsembung | Pagaden |
41252 | Jabong | Pagaden |
41252 | Kamarung | Pagaden |
41252 | Margahayu | Pagaden Barat |
41252 | Mekarwangi | Pagaden Barat |
41252 | Munjul | Pagaden Barat |
41252 | Neglasari | Pagaden |
41252 | Pagaden | Pagaden |
41252 | Pangsor | Pagaden Barat |
41252 | Sumbersari | Pagaden |
41252 | Sumurgintung | Pagaden Barat |
41253 | Binong | Binong |
41253 | Bojonegara | Tambakdahan |
41253 | Bojongkeding | Tambakdahan |
41253 | Cicadas | Binong |
41253 | Cikaum Barat | Cikaum |
41253 | Cikaum Timur | Cikaum |
41253 | Citrajaya | Binong |
41253 | Gandasari | Cikaum |
41253 | Gardumukti | Tambakdahan |
41253 | Karangsari | Binong |
41253 | Karangwangi | Binong |
41253 | Kaunganten | Cikaum |
41253 | Kediri | Binong |
41253 | Kertajaya | Tambakdahan |
41253 | Kihiyang | Binong |
41253 | Mariuk | Tambakdahan |
41253 | Mekarsari | Cikaum |
41253 | Mulyasari | Binong |
41253 | Nanggerang | Binong |
41253 | Pasirmuncang | Cikaum |
41253 | Rancaudik | Tambakdahan |
41253 | Sindangsari | Cikaum |
41253 | Tambakdahan | Tambakdahan |
41253 | Tanjungrasa | Tambakdahan |
41253 | Tanjungsari Barat | Cikaum |
41253 | Tanjungsari Timur | Cikaum |
41253 | Wanajaya | Tambakdahan |
41254 | Anggasari | Sukasari |
41254 | Batangsari | Sukasari |
41254 | Bobos | Legonkulon |
41254 | Bongas | Pamanukan |
41254 | Curugreja | Sukasari |
41254 | Karangmulya | Legonkulon |
41254 | Legonkulon | Legonkulon |
41254 | Legonwetan | Legonkulon |
41254 | Lengkongjaya | Pamanukan |
41254 | Mayangan | Legonkulon |
41254 | Mulyasari | Pamanukan |
41254 | Pamanukan | Pamanukan |
41254 | Pamanukan Hilir | Pamanukan |
41254 | Pamanukan Sebrang | Pamanukan |
41254 | Pangarengan | Legonkulon |
41254 | Rancahilir | Pamanukan |
41254 | Rancasari | Pamanukan |
41254 | Sukamaju | Sukasari |
41254 | Sukareja | Sukasari |
41254 | Sukasari | Sukasari |
41254 | Tegalurung | Legonkulon |
41255 | Bojong Jaya | Pusakajaya |
41255 | Bojongtengah | Pusakajaya |
41255 | Cigugur | Pusakajaya |
41255 | Cigugur Kaler | Pusakajaya |
41255 | Gempol | Pusakanagara |
41255 | Kalentambo | Pusakanagara |
41255 | Karanganyar | Pusakajaya |
41255 | Kebondanas | Pusakajaya |
41255 | Kotasari | Pusakanagara |
41255 | Mundusari | Pusakanagara |
41255 | Patimban | Pusakanagara |
41255 | Pusakajaya | Pusakajaya |
41255 | Pusakaratu | Pusakanagara |
41255 | Rancadaka | Pusakanagara |
41255 | Rangdu | Pusakajaya |
41256 | Ciasem Girang | Ciasem |
41256 | Ciasem Hilir | Ciasem |
41256 | Ciasem Tengah | Ciasem |
41256 | Ciasembaru | Ciasem |
41256 | Dukuh | Ciasem |
41256 | Jatibaru | Ciasem |
41256 | Mandalawangi | Sukasari |
41256 | Pinangsari | Ciasem |
41256 | Sukahaji | Ciasem |
41256 | Sukamandijaya | Ciasem |
41257 | Jati | Cipunagara |
41257 | Kosambi | Cipunagara |
41257 | Manyingsal | Cipunagara |
41257 | Padamulya | Cipunagara |
41257 | Parigimulya | Cipunagara |
41257 | Sidajaya | Cipunagara |
41257 | Sidamulya | Cipunagara |
41257 | Simpar | Cipunagara |
41257 | Tanjung | Cipunagara |
41257 | Wanasari | Cipunagara |
41258 | Compreng | Compreng |
41258 | Jatimulya | Compreng |
41258 | Jatireja | Compreng |
41258 | Kalensari | Compreng |
41258 | Kiarasari | Compreng |
41258 | Mekarjaya | Compreng |
41258 | Sukadana | Compreng |
41258 | Sukatani | Compreng |
41259 | Blanakan | Blanakan |
41259 | Cilamaya Girang | Blanakan |
41259 | Cilamaya Hilir | Blanakan |
41259 | Jayamukti | Blanakan |
41259 | Langensari | Blanakan |
41259 | Muara | Blanakan |
41259 | Rawamekar | Blanakan |
41259 | Rawameneng | Blanakan |
41259 | Tanjungtiga | Blanakan |
41261 | Belendung (Blendung) | Purwadadi |
41261 | Koranji | Purwadadi |
41261 | Pagon | Purwadadi |
41261 | Panyingkiran | Purwadadi |
41261 | Parapatan | Purwadadi |
41261 | Pasirbungur | Purwadadi |
41261 | Purwadadi Barat | Purwadadi |
41261 | Purwadadi Timur | Purwadadi |
41261 | Rancamahi | Purwadadi |
41261 | Wanakerta | Purwadadi |
41262 | Balebandung Jaya | Pabuaran |
41262 | Cihambulu | Pabuaran |
41262 | Kadawung | Pabuaran |
41262 | Karanghegar | Pabuaran |
41262 | Pringkasap | Pabuaran |
41262 | Salamjaya | Pabuaran |
41262 | Siluman | Pabuaran |
41263 | Ciberes | Patokbeusi |
41263 | Gempolsari | Patokbeusi |
41263 | Jatiragas Hilir | Patokbeusi |
41263 | Rancaasih | Patokbeusi |
41263 | Rancabango | Patokbeusi |
41263 | Rancajaya | Patokbeusi |
41263 | Rancamulya | Patokbeusi |
41263 | Tambakjati | Patokbeusi |
41263 | Tanjungrasa Kaler | Patokbeusi |
41263 | Tanjungrasa Kidul | Patokbeusi |
41271 | Banggalamulya | Kalijati |
41271 | Batusari | Dawuan |
41271 | Caracas | Kalijati |
41271 | Ciruluk | Kalijati |
41271 | Cisampih | Dawuan |
41271 | Dawuan Kaler | Dawuan |
41271 | Dawuan Kidul | Dawuan |
41271 | Jalupang | Kalijati |
41271 | Jambelaer | Dawuan |
41271 | Kaliangsana | Kalijati |
41271 | Kalijati Barat | Kalijati |
41271 | Kalijati Timur | Kalijati |
41271 | Manyeti | Dawuan |
41271 | Marengmang | Kalijati |
41271 | Margasari | Dawuan |
41271 | Rawalele | Dawuan |
41271 | Situsari | Dawuan |
41271 | Sukasari | Dawuan |
41271 | Tanggulun Barat | Kalijati |
41271 | Tanggulun Timur | Kalijati |
41272 | Banggalamulya | Cipeundeuy |
41272 | Cimayasari | Cipeundeuy |
41272 | Cipeundeuy | Cipeundeuy |
41272 | Jalupang | Cipeundeuy |
41272 | Lengkong | Cipeundeuy |
41272 | Sawangan | Cipeundeuy |
41272 | Wantilan | Cipeundeuy |
41281 | Bunihayu | Jalancagak |
41281 | Ciater | Ciater |
41281 | Cibeusi | Ciater |
41281 | Cibitung | Ciater |
41281 | Cimanglid | Kasomalang |
41281 | Cisaat | Ciater |
41281 | Curugrendeng | Jalancagak |
41281 | Jalancagak | Jalancagak |
41281 | Kasomalang Kulon | Kasomalang |
41281 | Kasomalang Wetan | Kasomalang |
41281 | Kumpay | Jalancagak |
41281 | Nagrak | Ciater |
41281 | Sanca | Ciater |
41281 | Sarireja | Jalancagak |
41281 | Tambakan | Jalancagak |
41281 | Tambakmekar | Jalancagak |
41282 | Cicadas | Sagalaherang |
41282 | Cijengkol | Serangpanjang |
41282 | Cikujang | Serangpanjang |
41282 | Cintamekar | Serangpanjang |
41282 | Cipancar | Serangpanjang |
41282 | Curugagung | Sagalaherang |
41282 | Dayeuhkolot | Sagalaherang |
41282 | Leles | Sagalaherang |
41282 | Ponggang | Serangpanjang |
41282 | Sagalaherang | Sagalaherang |
41282 | Sagalaherang Kaler | Sagalaherang |
41282 | Sukamandi | Sagalaherang |
41282 | Talagasari | Serangpanjang |
41283 | Bojongloa | Kasomalang |
41283 | Cigadog | Cisalak |
41283 | Cimanggu | Cisalak |
41283 | Cisalak | Cisalak |
41283 | Cupunagara | Cisalak |
41283 | Darmaga | Cisalak |
41283 | Gardusayang | Cisalak |
41283 | Mayang | Cisalak |
41283 | Pakuhaji | Cisalak |
41283 | Pasanggrahan | Kasomalang |
41283 | Sindangsari | Kasomalang |
41283 | Sukakerti | Cisalak |
41283 | Sukamelang | Kasomalang |
41283 | Tenjolaya | Kasomalang |
41284 | Buniara | Tanjungsiang |
41284 | Cibuluh | Tanjungsiang |
41284 | Cikawung | Tanjungsiang |
41284 | Cimeuhmal | Tanjungsiang |
41284 | Gandasoli | Tanjungsiang |
41284 | Kawungluwuk | Tanjungsiang |
41284 | Rancamanggung | Tanjungsiang |
41284 | Sindanglaya | Tanjungsiang |
41284 | Sirap | Tanjungsiang |
41284 | Tanjungsiang | Tanjungsiang |
41285 | Balendung | Cibogo |
41285 | Cibalandong Jaya | Cibogo |
41285 | Cibogo | Cibogo |
41285 | Cinangsi | Cibogo |
41285 | Cisaga | Cibogo |
41285 | Majasari | Cibogo |
41285 | Padaasih | Cibogo |
41285 | Sadawarna | Cibogo |
41285 | Sumurbarang | Cibogo |
41286 | Bantarsari | Cijambe |
41286 | Cijambe | Cijambe |
41286 | Cikadu | Cijambe |
41286 | Cimenteng | Cijambe |
41286 | Cirangkong | Cijambe |
41286 | Gunungtua | Cijambe |
41286 | Sukahurip | Cijambe |
41286 | Tanjungwangi | Cijambe |
Terimakasih anda telah menjadi bagian dari kami, dengan mencari informasi mengenai kode pos Kabupaten Subang melalui situs kami yang masih ala kadarnya ini. Kami berharap, anda bisa menemukan kode pos Kota, kode pos Kabupaten, ataupun kode pos Kelurahan yang sedang ingin anda cari. Kami sangat berharap, secepatnya kami bisa menyuguhkan informasi mengenai kode pos kota yang jauh lebih lengkap pada anda.